Menu
Podstawowe wskaźniki finansowe
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR | ||
|
||
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 26,3% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 21,2% | |
|
||
środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe | 0,53 | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 22,2% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 16,0% | |
|
2022
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR | ||
|
||
---|---|---|
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 30,5% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 24,6% | |
|
||
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 225,69% | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 27,1% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 21,6% | |
|
2021
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR | ||
|
||
---|---|---|
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 42,51% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 35,11% | |
|
||
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 153,83% | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 20,59% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 32,00% | |
|
2020
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR | ||
|
||
---|---|---|
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 59,55% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 48,21% | |
|
||
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 211,05% | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 37,83% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 45,23% | |
|
2019
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR | ||
|
||
---|---|---|
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 32,06% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 25,43% | |
|
||
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 214,66% | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 31,23% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 17,87% | |
|
2018
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z PSR | ||
|
||
---|---|---|
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 19,43% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 15,49% | |
|
||
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 174,98% | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 8,59% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 10,98% | |
|
2017
Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z PSR | ||
|
||
---|---|---|
zysk brutto/przychody ze sprzedaży | 31,30% | |
zysk netto/przychody ze sprzedaży | 25,20% | |
|
||
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 196,84% | |
|
||
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 10,81% | |
|
||
zysk netto/aktywa ogółem | 15,49% | |
|