Data | Wydarzenie |
---|---|
22.07.2024 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
09.07.2024 r. | Dzień dywidendy |
10.07.2023 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
27.06.2023 r. | Dzień dywidendy |
13.09.2022 r. | Debiut na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H Caspar Asset Management S.A. |
08.09.2022 r. | Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H Caspar Asset Management S.A. |
20.07.2022 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
07.07.2022 r. | Dzień dywidendy |
04.11.2021 r. | Podział (split) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H na GPW |
08.10.2021 r. | Rejestracja podziału (splitu) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H polegająca na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:5 w KRS |
12.07.2021 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
01.07.2021 r. | Dzień dywidendy |
07.12.2020 r. | Dzień wypłaty zaliczki ma poczet dywidendy |
30.11.2020 r. | Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy |
02.07.2020 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
23.06.2020 r. | Dzień dywidendy |
10.07.2019 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
02.07.2019 r. | Dzień dywidendy |
06.07.2018 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
26.06.2018 r. | Dzień dywidendy |
29.11.2017 r. | Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect pozostałych akcji Spółki serii A, B, C, oraz akcji serii D, F i G |
07.07.2017 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
22.06.2017 r. | Dzień dywidendy |
29.06.2016 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
14.06.2016 r. | Dzień dywidendy |
24.06.2015 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
10.06.2015 r. | Dzień dywidendy |
14.07.2014 r. | Dzień wypłaty dywidendy |
30.06.2014 r. | Dzień dywidendy |
12.02.2014 r. | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria G) |
12.11.2012 r. | Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect 52.747 akcji Spółki serii A, 52.747 akcji Spółki serii B, 52.747 akcji Spółki serii C oraz akcji Spółki serii H |
20.02.2012 r. | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria H) |
08.12.2011 r. | Debiut na rynku NewConnect akcji Caspar Asset Management S.A. serii E |
07.09.2011 r. | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria F) |
20.12.2010 r. | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe na okaziciela seria E) |
02.08.2010 r. | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (akcje zwykłe imienne seria D) |
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalonym przez walne zgromadzenie (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony przez walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy). Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Dywidenda wypłacana jest za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy.
Polityka dywidendy Spółki jest dostępna w Dokumentach korporacyjnych:
Rok obrotowy | Wysokość dywidendy łącznie | Wysokość dywidendy na jedną akcję | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2021 | 6 706 068,20 zł | 0,68 zł | 07.07.2022 | 20.07.2022 |
2020 (pozostała część dywidendy) | 17 337 158,67 zł | 8,79 zł | 01.07.2021 | 12.07.2021 |
2020 (zaliczka na poczet dywidendy) | 2 090 715,38 zł | 1,06 zł | 30.11.2020 | 07.12.2020 |
2019 | 3 431 929,02 zł | 1,74 zł | 23.06.2020 | 02.07.2020 |
2018 | 1 341 213,64 zł | 0,68 zł | 02.07.2019 | 10.07.2019 |
2017 | 2 070 991,65 zł | 1,05 zł | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
2016 | 1 321 489,91 zł | 0,67 zł | 22.06.2017 | 07.07.2017 |
2015 | 631 159,36 zł | 0,32 zł | 14.06.2016 | 29.06.2016 |
2014 | 1 203 147,53 zł | 0,61 zł | 10.06.2015 | 24.06.2015 |
2013 | 828 396,66 zł | 0,42 zł | 30.06.2014 | 14.07.2014 |
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 824/2022 z dnia 8 września 2022 r. postanowił dopuścić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 825/2022 z dnia 8 września 2022 r. postanowił wprowadzić z dniem 13 września 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda:
Na mocy uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. z dnia 21 czerwca 2021 roku został dokonany split akcji Spółki, polegający na zmianie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł na 0,20 zł wraz ze zwiększeniem liczby akcji Spółki z 1.972.373 do 9.861.865 akcji. Podział nastąpił poprzez wymianę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w stosunku 1:5, tj. w ten sposób, że każdą istniejącą akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł zamieniono na 5 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wyznaczył dzień podziału na 4 listopada 2021 roku. W związku z powyższym, od dnia 4 listopada 2021 roku na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie notowane są 9.861.865 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczonych kodem PLCSPAM00017. Związana z tym zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana w KRS w dniu 11 października 2021 roku. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie.
Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki – część serii A,B,C i akcje serii D, F, G.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1394/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1417/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. postanowił wyznaczyć dzień 8 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1119/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1134/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. postanowił wyznaczyć dzień 20 listopada 2012 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcje Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 964/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 123 065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1454/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. postanowił wyznaczyć dzień 8 grudnia 2011 roku jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 123 065 (stu dwudziestu trzech tysięcy sześćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.