Wyniki zarządzania
Archiwum
- 04.07.2024 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2024 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2024 r.
- 04.06.2024 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2024 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2024 r.
- 07.05.2024 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2024 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2024 r.
- 08.04.2024 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2024 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2024 r.
- 07.03.2024 | Wyniki zarządzania na dzień 29.02.2024 r. Wyniki zarządzania na dzień 29.02.2024 r.
- 07.02.2024 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2024 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2024 r.
- 03.01.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2023 r.
- 06.12.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2023 r.
- 07.11.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2023 r.
- 04.10.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2023 r.
- 08.09.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2023 r.
- 04.08.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2023 r.
- 05.07.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2023 r.
- 06.06.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2023 r.
- 09.05.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2023 r.
- 04.04.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2023 r.
- 07.03.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2023 r.
- 06.02.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2023 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2023 r.
- 09.01.2023 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2022 r.
- 06.12.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2022 r.
- 07.11.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2022 r.
- 07.10.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2022 r.
- 07.09.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2022r.
- 04.08.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2022r.
- 04.07.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2022r.
- 07.06.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2022r.
- 06.05.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2022r.
- 07.04.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2022 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2022r.
- 03.03.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2022r. Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2022r.
- 03.02.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2022r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2022r.
- 07.01.2022 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2021r.
- 06.12.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2021r.
- 05.11.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2021r.
- 06.10.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2021r.
- 07.09.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2021r.
- 04.08.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2021r.
- 02.07.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2021r.
- 07.06.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2021r.
- 04.05.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2021r.
- 06.04.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2021r.
- 05.03.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2021r.
- 04.02.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2021r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2021r.
- 08.01.2021 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2020r.
- 08.12.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2020r.
- 09.11.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2020r.
- 06.10.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2020r.
- 03.09.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2020r.
- 06.08.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2020r.
- 07.07.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2020r.
- 08.06.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2020r.
- 08.05.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2020r.
- 06.04.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2020r.
- 09.03.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 29.02.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 29.02.2020r.
- 07.02.2020 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2020r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2020r.
- 07.01.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2019r.
- 05.12.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2019r.
- 07.11.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2019r.
- 08.10.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2019r.
- 05.09.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2019r.
- 04.08.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 30.07.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 30.07.2019r.
- 04.07.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.06.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.06.2019r.
- 06.06.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2019r.
- 08.05.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2019r.
- 04.04.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2019r.
- 07.03.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2019r.
- 06.02.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2019r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2019r.
- 09.01.2019 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2018r.
- 06.12.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2018r.
- 06.11.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2018r.
- 03.10.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2018r.
- 05.09.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2018r.
- 07.08.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2018r.
- 12.07.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2018r.
- 06.06.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2018r.
- 08.05.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2018r.
- 07.04.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2018r.
- 06.03.2018| Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2018r.
- 05.02.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2018r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2018r.
- 04.01.2018 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2017r.
- 05.12.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2017r.
- 03.11.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2017r.
- 04.10.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2017r.
- 05.09.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2017r.
- 07.08.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2017r.
- 05.07.2017| Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2017r.
- 05.06.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2017r.
- 05.05.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 30.04.2017r.
- 06.04.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.03.2017r.
- 06.03.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 28.02.2017r.
- 03.02.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2017r. Wyniki zarządzania na dzień 31.01.2017r.
- 05.01.2017 | Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2016r.
- 02.12.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 30.11.2016r.
- 04.11.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 31.10.2016r.
- 05.10.2016 Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2016r.
- 06.09.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 31.08.2016r.
- 03.08.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 31.07.2016r.
- 05.07.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2016r. Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2016r.
- 03.06.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2016 r. Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2016 r.
- 09.05.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2016 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2016 r.
- 04.04.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2016r. Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2016r.
- 07.03.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 29 lutego 2016 r. Wyniki zarządzania na dzień 29 lutego 2016 r.
- 03.02.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2016 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2016 r.
- 07.01.2016 | Wyniki zarządzania na dzień 31 grudnia 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 grudnia 2015 r.
- 03.12.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 30 listopada 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 listopada 2015 r.
- 03.11.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 października 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 października 2015 r.
- 02.10.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 30 września 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 września 2015 r.
- 10.09.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 sierpnia 2015 r Wyniki zarządzania na dzień 31 sierpnia 2015 r
- 04.08.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 lipca 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 lipca 2015 r.
- 03.07.2015| Wyniki zarządzania na dzień 30 czerwca 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 czerwca 2015 r.
- 01.06.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 maja 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 maja 2015 r.
- 06.05.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2015 r.
- 14.04.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2015 r.
- 03.03.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 28 lutego 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 28 lutego 2015 r.
- 05.02.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2015 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2015 r.
- 05.01.2015 | Wyniki zarządzania na dzień 31 grudnia 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 grudnia 2014 r.
- 05.12.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 30 listopada 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 listopada 2014 r.
- 05.11.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 31 października 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 października 2014 r.
- 05.10.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 30 września 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 września 2014 r.
- 05.09.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 31 sierpnia 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 sierpnia 2014 r.
- 05.08.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 31 lipca 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 lipca 2014 r.
- 05.07.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 30 czerwca 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 czerwca 2014 r.
- 05.06.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 31 maja 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 maja 2014 r.
- 05.05.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2014 r.
- 08.04.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2014 r.
- 05.03.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 28 lutego 2014 r. Wyniki zarządzania na dzień 28 lutego 2014 r.
- 05.02.2014 | Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2014r. Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2014r.
- 03.01.2014| Wyniki zarządzania na dzień 31 grudnia 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 grudnia 2013 r.
- 06.12.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 30 listopada 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 listopada 2013 r.
- 04.11.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 31 października 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 października 2013 r.
- 02.10.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 30 września 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 września 2013 r.
- 03.09.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 31 sierpnia 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 sierpnia 2013 r.
- 02.08.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 31 lipca 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 lipca 2013 r.
- 03.06.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 31 maja 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 maja 2013 r.
- 06.05.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 kwietnia 2013 r.
- 05.04.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 marca 2013 r.
- 06.03.2013| Wyniki zarządzania na dzień 28 lutego 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 28 lutego 2013 r.
- 07.02.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 30 czerwca 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 30 czerwca 2013 r.
- 07.02.2013 | Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2013 r. Wyniki zarządzania na dzień 31 stycznia 2013 r.